
Fórmula 1 · McLaren
JoBonnier
- Nacionalidade
- Sueco
- Nascimento
- Stockholm
- Equipe
- McLaren
Títulos
0
Vitórias
1
Pódios
1

Jo
Bonnier
McLaren· Sueco
0
Títulos
1
Vitórias
1
Pódios
1
Poles
104
Corridas
0
V. rápidas
Leitura de carreira
Telemetria de carreira
Títulos mundiais
0Vitórias
1Pódios
1Pole positions
1Corridas
104Voltas mais rápidas
0Pontos
39Sobre o piloto
Joakim Bonnier é piloto sueco, nascido em Stockholm em 1930. Morreu em 1972.
Registra 104 corridas, 1 vitória, 1 pódio e 1 pole.
Nunca conquistou o título da temporada.
No detalhe: venceu mais vezes em Zandvoort (1 vitória) e o carro que mais lhe deu vitórias foi o BRM P25.
A última equipe pela qual correu foi a McLaren.
Texto montado a partir dos dados do arquivo FanRacingVerse
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
EntrarVitórias por circuito
Os palcos favoritos do piloto.
Carros vencedores
As máquinas com que este piloto subiu ao lugar mais alto.
Temporada a temporada
A carreira completa: equipe, carro e números de cada ano.
| Ano | Equipe | Carro | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | McLaren | McLaren M7C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | McLaren | McLaren M7C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Lotus | Lotus 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Cooper | Cooper T81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | McLaren | McLaren M5A | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1968 | Honda | Honda RA301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1967 | Cooper | Cooper T81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1966 | Brabham | Brabham BT22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Cooper | Cooper T81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1965 | Brabham | Brabham BT7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | Cooper | Cooper T66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1964 | Brabham | Brabham BT11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1963 | Cooper | Cooper T60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1962 | Porsche | Porsche 804 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1961 | Porsche | Porsche 787 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1960 | BRM | BRM P25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1959 | BRM | BRM P25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 1958 | Maserati | Maserati 250F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | BRM | BRM P25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1957 | Maserati | Maserati 250F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Maserati | Maserati 250F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

