
Fórmula 1 · Lotus Racing
JarnoTrulli
- Nacionalidade
- Italiano
- Nascimento
- Pescara
- Equipe
- Lotus Racing
Títulos
0
Vitórias
1
Pódios
11

Jarno
Trulli
Lotus Racing· Italiano
0
Títulos
1
Vitórias
11
Pódios
4
Poles
252
Corridas
1
V. rápidas
Leitura de carreira
Telemetria de carreira
Títulos mundiais
0Vitórias
1Pódios
11Pole positions
4Corridas
252Voltas mais rápidas
1Pontos
247Sobre o piloto
Jarno Trulli é piloto italiano, nascido em Pescara em 1974.
Registra 252 corridas, 1 vitória, 11 pódios, 4 poles e 1 volta mais rápida.
Nunca conquistou o título da temporada.
No detalhe: venceu mais vezes em Monaco (1 vitória) e o carro que mais lhe deu vitórias foi o Renault R24.
Corre atualmente pela Lotus Racing.
Texto montado a partir dos dados do arquivo FanRacingVerse
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
EntrarVitórias por circuito
Os palcos favoritos do piloto.
Últimas vitórias
Cada conquista com o circuito, a equipe e o carro.

2004 · Monaco
23 de mai. de 2004Monaco · pela Renault · com o Renault R24 · largou na pole
Carros vencedores
As máquinas com que este piloto subiu ao lugar mais alto.
Temporada a temporada
A carreira completa: equipe, carro e números de cada ano.
| Ano | Equipe | Carro | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Lotus Racing | Lotus T128 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Lotus Racing | Lotus T127 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Toyota | Toyota TF109 | 17 | 0 | 3 | 1 | 33 |
| 2008 | Toyota | Toyota TF108 | 18 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2007 | Toyota | Toyota TF107 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2006 | Toyota | Toyota TF106 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2005 | Toyota | Toyota TF105 | 19 | 0 | 3 | 1 | 43 |
| 2004 | Renault | Renault R24 | 15 | 1 | 2 | 2 | 46 |
| 2004 | Toyota | Toyota TF104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Renault | Renault R23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2002 | Renault | Renault R202 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2001 | Jordan | Jordan EJ11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2000 | Jordan | Jordan EJ10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1999 | Prost | Prost AP02 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1998 | Prost | Prost AP01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | Minardi | Minardi M197 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Prost | Prost JS45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
