Encerrada
Fórmula 1 · 2009 · Rodada 1
Australia
2009 Formula 1 ING Australian Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
20 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58 | 1:34:15.784 | 10 | |
| 2 | 2 | 58 | 1:34:16.591 | 8 | |
| 3 | Jarno TrulliToyota | — | 58 | 1:34:17.388 | 6 |
| 4 | Timo GlockToyota | — | 58 | 1:34:20.219 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso DíazRenault | 10 | 58 | 1:34:20.663 | 4 |
| 6 | Nico Erik RosbergWilliams VR | 5 | 58 | 1:34:21.506 | 3 |
| 7 | Sébastien Olivier Humbert BuemiToro Rosso | 13 | 58 | 1:34:21.788 | 2 |
| 8 | Sébastien Olivier BourdaisToro Rosso | 17 | 58 | 1:34:22.082 | 1 |
| 9 | Adrian SutilForce India | 16 | 58 | 1:34:22.119 | — |
| 10 | Nick Lars HeidfeldBMW Sauber | 9 | 58 | 1:34:22.869 | — |
| 11 | Giancarlo FisichellaForce India | 15 | 58 | 1:34:23.158 | — |
| 12 | Mark Alan WebberRed Bull | 8 | 57 | — | — |
| 13 | Sebastian VettelRed Bull | 3 | 56 | — | — |
| 14 | Robert Józef KubicaBMW Sauber | 4 | 55 | — | — |
| 15 | Kimi-Matias RäikkönenFerrari | 7 | 55 | — | — |
| — | Felipe MassaFerrari | 6 | 45 | Abandonou · Suspension | — |
| — | Kazuki NakajimaWilliams | 11 | 17 | Abandonou · Accident | — |
| — | Heikki Johannes KovalainenMcLaren | 12 | 0 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | 14 | 24 | Abandonou · Brakes | — | |
| — | Lewis Carl Davidson HamiltonMcLaren | 18 | 58 | Desclassificado · Misled stewards | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar