Encerrada
Fórmula 1 · 2004 · Rodada 1
Australia
2004 Foster's Australian Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
20 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFerrari VR | 1 | 58 | 1:24:15.757 | 10 |
| 2 | Rubens Gonçalves BarrichelloFerrari | 2 | 58 | 1:24:29.362 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso DíazRenault | 5 | 58 | 1:24:50.430 | 6 |
| 4 | Ralf SchumacherWilliams | 8 | 58 | 1:25:16.180 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya RoldánWilliams | 3 | 58 | 1:25:24.293 | 4 |
| 6 | 4 | 58 | 1:25:26.355 | 3 | |
| 7 | Jarno TrulliRenault | 9 | 57 | — | 2 |
| 8 | David Marshall CoulthardMcLaren | 12 | 57 | — | 1 |
| 9 | Takuma SatoBAR | 7 | 57 | — | — |
| 10 | Giancarlo FisichellaSauber | 14 | 57 | — | — |
| 11 | Christian KlienJaguar | 19 | 56 | — | — |
| 12 | 13 | 56 | — | — | |
| 13 | 18 | 56 | — | — | |
| 14 | Giorgio PantanoJordan | 16 | 55 | — | — |
| — | Mark Alan WebberJaguar | 6 | 29 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Kimi-Matias RäikkönenMcLaren | 10 | 9 | Abandonou · Engine | — |
| — | Felipe MassaSauber | 11 | 44 | Abandonou · Engine | — |
| — | Nick Lars HeidfeldJordan | 15 | 43 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Zsolt BaumgartnerMinardi | 17 | 13 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Gianmaria BruniMinardi | 20 | 43 | Abandonou | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar