Encerrada
Fórmula 1 · 2007 · Rodada 1
Australia
2007 Formula 1 ING Australian Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
22 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi-Matias RäikkönenFerrari VR | 1 | 58 | 1:25:28.770 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso DíazMcLaren | 2 | 58 | 1:25:36.012 | 8 |
| 3 | Lewis Carl Davidson HamiltonMcLaren | 4 | 58 | 1:25:47.365 | 6 |
| 4 | Nick Lars HeidfeldBMW Sauber | 3 | 58 | 1:26:07.533 | 5 |
| 5 | Giancarlo FisichellaRenault | 6 | 58 | 1:26:35.239 | 4 |
| 6 | Felipe MassaFerrari | 22 | 58 | 1:26:35.575 | 3 |
| 7 | Nico Erik RosbergWilliams | 12 | 57 | — | 2 |
| 8 | Ralf SchumacherToyota | 9 | 57 | — | 1 |
| 9 | Jarno TrulliToyota | 8 | 57 | — | — |
| 10 | Heikki Johannes KovalainenRenault | 13 | 57 | — | — |
| 11 | 16 | 57 | — | — | |
| 12 | Takuma SatoSuper Aguri | 10 | 57 | — | — |
| 13 | Mark Alan WebberRed Bull | 7 | 57 | — | — |
| 14 | Vitantonio LiuzziToro Rosso | 19 | 57 | — | — |
| 15 | 14 | 57 | — | — | |
| 16 | Anthony Denis DavidsonSuper Aguri | 11 | 56 | — | — |
| 17 | Adrian SutilSpyker | 20 | 56 | — | — |
| — | Robert Józef KubicaBMW Sauber | 5 | 36 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Alexander Georg WurzWilliams | 15 | 48 | Abandonou · Collision | — |
| — | Scott Andrew SpeedToro Rosso | 17 | 28 | Abandonou · Puncture | — |
| — | David Marshall CoulthardRed Bull | 18 | 48 | Abandonou · Collision | — |
| — | Christijan AlbersSpyker | 21 | 10 | Abandonou · Accident | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar