Encerrada
Fórmula 1 · 1998 · Rodada 5
Spain
Gran Premio Marlboro de España 1998
Classificação final
Resultado completo
22 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Pauli HäkkinenMcLaren VR | 1 | 65 | 1:33:37.621 | 10 |
| 2 | David Marshall CoulthardMcLaren | 2 | 65 | 1:33:47.060 | 6 |
| 3 | Michael SchumacherFerrari | 3 | 65 | 1:34:24.715 | 4 |
| 4 | Alexander Georg WurzBenetton | 5 | 65 | 1:34:40.159 | 3 |
| 5 | Rubens Gonçalves BarrichelloStewart | 9 | 64 | — | 2 |
| 6 | 10 | 64 | — | 1 | |
| 7 | John Paul HerbertSauber | 7 | 64 | — | — |
| 8 | Heinz-Harald FrentzenWilliams | 13 | 63 | — | — |
| 9 | Jarno TrulliProst | 16 | 63 | — | — |
| 10 | Jean Robert AlesiSauber | 14 | 63 | — | — |
| 11 | Ralf SchumacherJordan | 11 | 63 | — | — |
| 12 | Jan Ellegaard MagnussenStewart | 18 | 63 | — | — |
| 13 | Toranosuke TakagiTyrrell | 21 | 63 | — | — |
| 14 | Shinji NakanoMinardi | 20 | 63 | — | — |
| 15 | Esteban Eduardo TueroMinardi | 19 | 63 | — | — |
| 16 | 12 | 60 | — | — | |
| — | Giancarlo FisichellaBenetton | 4 | 28 | Abandonou · Collision | — |
| — | Edmund Irvine Jr.Ferrari | 6 | 28 | Abandonou · Collision | — |
| — | 8 | 46 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 15 | 20 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Mika Juhani SaloArrows | 17 | 21 | Abandonou · Engine | — |
| — | Ricardo RossetTyrrell | — | — | Não se classificou | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar