Encerrada
Fórmula 1 · 2007 · Rodada 7
United States
2007 RBS United States Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
22 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Carl Davidson HamiltonMcLaren | 1 | 73 | 1:31:09.965 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso DíazMcLaren | 2 | 73 | 1:31:11.483 | 8 |
| 3 | Felipe MassaFerrari | 3 | 73 | 1:31:22.807 | 6 |
| 4 | Kimi-Matias RäikkönenFerrari VR | 4 | 73 | 1:31:25.387 | 5 |
| 5 | Heikki Johannes KovalainenRenault | 6 | 73 | 1:31:51.367 | 4 |
| 6 | Jarno TrulliToyota | 8 | 73 | 1:32:16.668 | 3 |
| 7 | Mark Alan WebberRed Bull | 9 | 73 | 1:32:17.296 | 2 |
| 8 | Sebastian VettelBMW Sauber | 7 | 73 | 1:32:17.748 | 1 |
| 9 | Giancarlo FisichellaRenault | 10 | 72 | — | — |
| 10 | Alexander Georg WurzWilliams | 17 | 72 | — | — |
| 11 | Anthony Denis DavidsonSuper Aguri | 16 | 72 | — | — |
| 12 | 13 | 72 | — | — | |
| 13 | Scott Andrew SpeedToro Rosso | 20 | 71 | — | — |
| 14 | Adrian SutilSpyker | 21 | 71 | — | — |
| 15 | Christijan AlbersSpyker | 22 | 70 | — | — |
| 16 | Nico Erik RosbergWilliams | 14 | 68 | — | — |
| 17 | Vitantonio LiuzziToro Rosso | 19 | 68 | — | — |
| — | Nick Lars HeidfeldBMW Sauber | 5 | 55 | Abandonou · Hydraulics | — |
| — | David Marshall CoulthardRed Bull | 11 | 0 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | Ralf SchumacherToyota | 12 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | 15 | 0 | Abandonou · Collision damage | — | |
| — | Takuma SatoSuper Aguri | 18 | 13 | Abandonou · Spun off | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar