Encerrada
Fórmula 1 · 1965 · Rodada 9
United States
1965 United States Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
18 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VR | 1 | 110 | 2:20:36.100 | 9 |
| 2 | Daniel Sexton GurneyBrabham | 8 | 110 | 2:20:48.600 | 6 |
| 3 | Sir John Arthur BrabhamBrabham | 7 | 110 | 2:21:33.600 | 4 |
| 4 | Lorenzo BandiniFerrari | 5 | 109 | — | 3 |
| 5 | Pedro Rodríguez de la VegaFerrari | 15 | 109 | — | 2 |
| 6 | Karl Jochen RindtCooper | 13 | 108 | — | 1 |
| 7 | Paul Richard GintherHonda | 3 | 108 | — | — |
| 8 | Joakim BonnierBrabham | 10 | 107 | — | — |
| 9 | Robert Lewis BondurantFerrari | 14 | 106 | — | — |
| 10 | 16 | 101 | — | — | |
| 11 | Joseph SiffertBrabham | 11 | 99 | — | — |
| 12 | 17 | 95 | — | — | |
| 13 | Ronald James BucknumHonda | 12 | 92 | — | — |
| — | James Clark, Jr.Lotus | 2 | 11 | Abandonou · Engine | — |
| — | 4 | 9 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 6 | 12 | Abandonou · Suspension | — | |
| — | Bruce Leslie McLarenCooper | 9 | 11 | Abandonou · Oil pressure | — |
| — | 18 | 9 | Abandonou · Unwell | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar