Encerrada
Fórmula 1 · 1976 · Rodada 10
Germany
Grosser Preis von Deutschland 1976
Classificação final
Resultado completo
28 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Simon Wallis HuntMcLaren | 1 | 14 | 1:41:42.700 | 9 |
| 2 | Jody David ScheckterTyrrell VR | 8 | 14 | 1:42:10.400 | 6 |
| 3 | Jochen Richard MassMcLaren | 9 | 14 | 1:42:35.100 | 4 |
| 4 | José Carlos PaceBrabham | 7 | 14 | 1:42:36.900 | 3 |
| 5 | 16 | 14 | 1:43:40.000 | 2 | |
| 6 | Rolf Johann StommelenBrabham | 15 | 14 | 1:44:13.000 | 1 |
| 7 | John Marshall WatsonPenske | 19 | 14 | 1:44:16.600 | — |
| 8 | Thomas Maldwyn PryceShadow | 18 | 14 | 1:44:30.900 | — |
| 9 | 5 | 14 | 1:45:28.700 | — | |
| 10 | Alan Stanley JonesSurtees | 14 | 14 | 1:45:30.000 | — |
| 11 | 23 | 14 | 1:46:34.400 | — | |
| 12 | 12 | 14 | 1:46:40.800 | — | |
| 13 | Emerson FittipaldiFittipaldi | 20 | 14 | 1:47:07.900 | — |
| 14 | Alessandro Pesenti-RossiTyrrell | 26 | 13 | — | — |
| 15 | Guy Richard Goronwy EdwardsHesketh | 25 | 13 | — | — |
| — | Andreas Nikolaus LaudaFerrari | 2 | 0 | Abandonou · Accident | — |
| — | 3 | 0 | Abandonou · Accident | — | |
| — | Hans-Joachim StuckMarch | 4 | 0 | Abandonou · Clutch | — |
| — | 6 | 0 | Abandonou · Gearbox | — | |
| — | Carlos Alberto ReutemannBrabham | 10 | 0 | Abandonou · Fuel system | — |
| — | 11 | 0 | Abandonou · Accident | — | |
| — | Vittorio BrambillaMarch | 13 | 1 | Abandonou · Accident | — |
| — | Christopher Arthur AmonEnsign | 17 | 0 | Abandonou · Withdrew | — |
| — | Arturo Francesco MerzarioWolf-Williams | 21 | 3 | Abandonou · Brakes | — |
| — | Harald ErtlHesketh | 22 | 0 | Abandonou · Accident | — |
| — | Robert Brett LungerSurtees | 24 | 0 | Abandonou · Accident | — |
| — | Maria Grazia LombardiBrabham | — | — | Não se classificou · Car seized by police | — |
| — | — | — | Não se classificou | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar