Encerrada
Fórmula 1 · 1998 · Rodada 2
Brazil
Grande Prêmio Marlboro do Brasil 1998
Classificação final
Resultado completo
22 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Pauli HäkkinenMcLaren VR | 1 | 72 | 1:37:11.747 | 10 |
| 2 | David Marshall CoulthardMcLaren | 2 | 72 | 1:37:12.849 | 6 |
| 3 | Michael SchumacherFerrari | 4 | 72 | 1:38:12.297 | 4 |
| 4 | Alexander Georg WurzBenetton | 5 | 72 | 1:38:19.200 | 3 |
| 5 | Heinz-Harald FrentzenWilliams | 3 | 71 | — | 2 |
| 6 | Giancarlo FisichellaBenetton | 7 | 71 | — | 1 |
| 7 | 10 | 71 | — | — | |
| 8 | Edmund Irvine Jr.Ferrari | 6 | 71 | — | — |
| 9 | Jean Robert AlesiSauber | 15 | 71 | — | — |
| 10 | Jan Ellegaard MagnussenStewart | 16 | 70 | — | — |
| 11 | John Paul HerbertSauber | 14 | 67 | — | — |
| — | Ralf SchumacherJordan | 8 | 0 | Abandonou · Spun off | — |
| — | 9 | 63 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 11 | 70 | Desclassificado · Car underweight | — | |
| — | Jarno TrulliProst | 12 | 17 | Abandonou · Fuel pump | — |
| — | Rubens Gonçalves BarrichelloStewart | 13 | 56 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Toranosuke TakagiTyrrell | 17 | 19 | Abandonou · Engine | — |
| — | Shinji NakanoMinardi | 18 | 3 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Esteban Eduardo TueroMinardi | 19 | 44 | Abandonou · Throttle | — |
| — | Mika Juhani SaloArrows | 20 | 18 | Abandonou · Engine | — |
| — | Ricardo RossetTyrrell | 21 | 52 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | 22 | 26 | Abandonou · Gearbox | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar