Encerrada
Fórmula 1 · 2001 · Rodada 9
Europe
2001 Warsteiner Grand Prix of Europe
Classificação final
Resultado completo
22 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFerrari | 1 | 67 | 1:29:42.724 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya RoldánWilliams VR | 3 | 67 | 1:29:46.941 | 6 |
| 3 | David Marshall CoulthardMcLaren | 5 | 67 | 1:30:07.717 | 4 |
| 4 | Ralf SchumacherWilliams | 2 | 67 | 1:30:16.069 | 3 |
| 5 | Rubens Gonçalves BarrichelloFerrari | 4 | 67 | 1:30:28.219 | 2 |
| 6 | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 6 | 67 | 1:30:47.592 | 1 |
| 7 | Edmund Irvine Jr.Jaguar | 12 | 67 | 1:30:48.922 | — |
| 8 | 16 | 66 | — | — | |
| 9 | 11 | 66 | — | — | |
| 10 | Kimi-Matias RäikkönenSauber | 9 | 66 | — | — |
| 11 | Giancarlo FisichellaBenetton | 15 | 66 | — | — |
| 12 | Luciano Pucci BurtiProst | 17 | 65 | — | — |
| 13 | Jenson Alexander Lyons ButtonBenetton | 20 | 65 | — | — |
| 14 | Fernando Alonso DíazMinardi | 21 | 65 | — | — |
| 15 | Jean Robert AlesiProst | 14 | 64 | — | — |
| — | Jarno TrulliJordan | 7 | 44 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Heinz-Harald FrentzenJordan | 8 | 48 | Abandonou · Traction control | — |
| — | Nick Lars HeidfeldSauber | 10 | 54 | Abandonou · Driveshaft | — |
| — | 13 | 23 | Abandonou · Electrical | — | |
| — | 18 | 29 | Abandonou · Gearbox | — | |
| — | 19 | 58 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 22 | 7 | Abandonou · Electrical | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar