Encerrada
Fórmula 1 · 1976 · Rodada 2
South Africa
The Citizen Grand Prix of South Africa 1976
Classificação final
Resultado completo
25 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Nikolaus LaudaFerrari VR | 2 | 78 | 1:42:18.400 | 9 |
| 2 | James Simon Wallis HuntMcLaren | 1 | 78 | 1:42:19.700 | 6 |
| 3 | Jochen Richard MassMcLaren | 4 | 78 | 1:43:04.300 | 4 |
| 4 | Jody David ScheckterTyrrell | 12 | 78 | 1:43:26.800 | 3 |
| 5 | John Marshall WatsonPenske | 3 | 77 | — | 2 |
| 6 | Mario Gabriele AndrettiParnelli | 13 | 77 | — | 1 |
| 7 | Thomas Maldwyn PryceShadow | 7 | 77 | — | — |
| 8 | Vittorio BrambillaMarch | 5 | 77 | — | — |
| 9 | 6 | 77 | — | — | |
| 10 | 23 | 77 | — | — | |
| 11 | Robert Brett LungerSurtees | 20 | 77 | — | — |
| 12 | Hans-Joachim StuckMarch | 17 | 76 | — | — |
| 13 | Michel LeclèreWolf-Williams | 22 | 76 | — | — |
| 14 | Christopher Arthur AmonEnsign | 18 | 76 | — | — |
| 15 | Harald ErtlHesketh | 24 | 74 | — | — |
| 16 | Jacques Bernard Edmon Martin Henri IckxWolf-Williams | 19 | 73 | — | — |
| 17 | Emerson FittipaldiFittipaldi | 21 | 70 | — | — |
| — | 8 | 49 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 9 | 52 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 10 | 15 | Abandonou · Accident | — | |
| — | Carlos Alberto ReutemannBrabham | 11 | 16 | Abandonou · Oil pressure | — |
| — | José Carlos PaceBrabham | 14 | 22 | Abandonou · Oil pressure | — |
| — | 15 | 28 | Abandonou · Radiator | — | |
| — | Ian ScheckterTyrrell | 16 | 0 | Abandonou · Accident | — |
| — | 25 | 18 | Abandonou · Clutch | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar