Encerrada
Fórmula 1 · 2001 · Rodada 16
United States
2001 SAP United States Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
22 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 4 | 73 | 1:32:42.840 | 10 |
| 2 | Michael SchumacherFerrari | 1 | 73 | 1:32:53.886 | 6 |
| 3 | David Marshall CoulthardMcLaren | 7 | 73 | 1:32:54.883 | 4 |
| 4 | Jarno TrulliJordan | 8 | 73 | 1:33:40.263 | 3 |
| 5 | Edmund Irvine Jr.Jaguar | 14 | 73 | 1:33:55.274 | 2 |
| 6 | Nick Lars HeidfeldSauber | 6 | 73 | 1:33:55.836 | 1 |
| 7 | Jean Robert AlesiJordan | 9 | 72 | — | — |
| 8 | Giancarlo FisichellaBenetton | 12 | 72 | — | — |
| 9 | Jenson Alexander Lyons ButtonBenetton | 10 | 72 | — | — |
| 10 | 15 | 72 | — | — | |
| 11 | 13 | 72 | — | — | |
| 12 | 16 | 72 | — | — | |
| 13 | 19 | 72 | — | — | |
| 14 | Tomáš EngeProst | 21 | 72 | — | — |
| 15 | Rubens Gonçalves BarrichelloFerrari | 5 | 71 | — | — |
| — | Ralf SchumacherWilliams | 2 | 36 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Juan Pablo Montoya RoldánWilliams VR | 3 | 38 | Abandonou · Hydraulics | — |
| — | Kimi-Matias RäikkönenSauber | 11 | 2 | Abandonou · Driveshaft | — |
| — | Fernando Alonso DíazMinardi | 17 | 36 | Abandonou · Driveshaft | — |
| — | 18 | 45 | Abandonou · Suspension | — | |
| — | 20 | 44 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 22 | 38 | Abandonou · Gearbox | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar