Encerrada
Fórmula 1 · 2005 · Rodada 1
Australia
2005 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
20 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo FisichellaRenault | 1 | 57 | 1:24:17.336 | 10 |
| 2 | Rubens Gonçalves BarrichelloFerrari | 11 | 57 | 1:24:22.889 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso DíazRenault VR | 13 | 57 | 1:24:24.048 | 6 |
| 4 | David Marshall CoulthardRed Bull | 5 | 57 | 1:24:33.467 | 5 |
| 5 | Mark Alan WebberWilliams | 3 | 57 | 1:24:34.244 | 4 |
| 6 | Juan Pablo Montoya RoldánMcLaren | 9 | 57 | 1:24:52.369 | 3 |
| 7 | Christian KlienRed Bull | 6 | 57 | 1:24:56.333 | 2 |
| 8 | Kimi-Matias RäikkönenMcLaren | — | 57 | 1:24:56.969 | 1 |
| 9 | Jarno TrulliToyota | 2 | 57 | 1:25:20.444 | — |
| 10 | Felipe MassaSauber | 18 | 57 | 1:25:21.729 | — |
| 11 | 8 | 56 | — | — | |
| 12 | Ralf SchumacherToyota | 15 | 56 | — | — |
| 13 | 4 | 56 | — | — | |
| 14 | Takuma SatoBAR | 20 | 55 | — | — |
| 15 | 12 | 55 | — | — | |
| 16 | 14 | 55 | — | — | |
| 17 | Patrick FriesacherMinardi | 16 | 53 | — | — |
| — | Nick Lars HeidfeldWilliams | 7 | 42 | Abandonou · Collision | — |
| — | Christijan AlbersMinardi | 17 | 16 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Michael SchumacherFerrari | 19 | 42 | Abandonou · Collision damage | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar