Encerrada
Fórmula 1 · 1961 · Rodada 8
United States
1961 United States Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
19 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 100 | 2:13:45.800 | 9 | |
| 2 | Daniel Sexton GurneyPorsche | 7 | 100 | 2:13:50.100 | 6 |
| 3 | 6 | 100 | 2:14:34.800 | 4 | |
| 4 | Bruce Leslie McLarenCooper | 4 | 100 | 2:14:43.800 | 3 |
| 5 | 2 | 99 | — | 2 | |
| 6 | Joakim BonnierPorsche | 10 | 98 | — | 1 |
| 7 | James Clark, Jr.Lotus | 5 | 96 | — | — |
| 8 | Roger Searle PenskeCooper | 16 | 96 | — | — |
| 9 | Peter Barry RyanLotus | 13 | 96 | — | — |
| 10 | James SharpCooper | 17 | 93 | — | — |
| 11 | 15 | 92 | — | — | |
| 11 | Masten GregoryLotus | — | — | — | — |
| — | Sir John Arthur BrabhamCooper VR | 1 | 57 | Abandonou · Overheating | — |
| — | 3 | 58 | Abandonou · Engine | — | |
| — | John Norman SurteesCooper | 9 | 0 | Abandonou · Engine | — |
| — | Roy Francesco SalvadoriCooper | 12 | 96 | Abandonou · Engine | — |
| — | Walter Edwin HansgenCooper | 14 | 14 | Abandonou · Accident | — |
| — | James Ellis HallLotus | 18 | 76 | Abandonou · Fuel leak | — |
| — | Lloyd RubyLotus | 19 | 76 | Abandonou · Magneto | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar