Encerrada
Fórmula 1 · 1993 · Rodada 13
Italy
Pioneer Gran Premio d'Italia 1993
Classificação final
Resultado completo
26 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Graham Devereux HillWilliams VR | 2 | 53 | 1:17:07.509 | 10 |
| 2 | Jean Robert AlesiFerrari | 3 | 53 | 1:17:47.521 | 6 |
| 3 | Michael Mario AndrettiMcLaren | 9 | 52 | — | 4 |
| 4 | Karl WendlingerSauber | 15 | 52 | — | 3 |
| 5 | Riccardo Gabriele PatreseBenetton | 10 | 52 | — | 2 |
| 6 | Érik Gilbert ComasLarrousse | 20 | 51 | — | 1 |
| 7 | Pierluigi MartiniMinardi | 22 | 51 | — | — |
| 8 | Christian FittipaldiMinardi | 24 | 51 | — | — |
| 9 | Philippe René Gabriel AlliotLarrousse | 16 | 51 | — | — |
| 10 | Luca BadoerLola | 25 | 51 | — | — |
| 11 | 26 | 49 | — | — | |
| 12 | Alain Marie Pascal ProstWilliams | 1 | 48 | — | — |
| 13 | Andrea de CesarisTyrrell | 18 | 47 | — | — |
| 14 | Ukyo KatayamaTyrrell | 17 | 47 | — | — |
| — | Ayrton Senna da SilvaMcLaren | 4 | 8 | Abandonou · Collision | — |
| — | Michael SchumacherBenetton | 5 | 21 | Abandonou · Engine | — |
| — | Gerhard BergerFerrari | 6 | 15 | Abandonou · Suspension | — |
| — | John Paul HerbertLotus | 7 | 14 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Aguri SuzukiFootwork | 8 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Derek Stanley Arthur WarwickFootwork | 11 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Martin John BrundleLigier | 12 | 8 | Abandonou · Collision | — |
| — | Jyrki Juhani JärvilehtoSauber | 13 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Mark BlundellLigier | 14 | 20 | Abandonou · Accident damage | — |
| — | 19 | 0 | Abandonou · Collision | — | |
| — | Michele AlboretoLola | 21 | 23 | Abandonou · Suspension | — |
| — | Marco ApicellaJordan | 23 | 0 | Abandonou · Collision | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar