Encerrada
Fórmula 1 · 1953 · Rodada 2
Indianapolis
1953 Indianapolis 500
Classificação final
Resultado completo
37 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William VukovichKurtis Kraft VR | 1 | 200 | 3:53:01.690 | 9 |
| 2 | Arthur Francis CrossKurtis Kraft | 12 | 200 | 3:56:32.562 | 6 |
| 3 | Samuel Dwight HanksKurtis Kraft | 9 | 200 | 3:57:13.190 | 2 |
| 3 | Duane Claude CarterKurtis Kraft | — | — | — | 2 |
| 4 | Levon AgabashianKurtis Kraft | 2 | 200 | 3:57:40.930 | 1,5 |
| 4 | Paul Frank RussoKurtis Kraft | — | — | — | 1,5 |
| 5 | John James McGrathKurtis Kraft | 3 | 200 | 4:00:51.330 | 2 |
| 6 | James Edward DaywaltKurtis Kraft | 21 | 200 | 4:01:11.900 | — |
| 7 | Royal Richard RathmannKurtis Kraft | 25 | 200 | 4:01:47.710 | — |
| 7 | Eddie JohnsonKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 8 | Ernie McCoyStevens | 20 | 200 | 4:03:06.240 | — |
| 9 | 6 | 196 | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | |
| 10 | James Richard DaviesKurtis Kraft | 32 | 193 | — | — |
| 11 | Dennis Clayton NalonKurtis Kraft | 26 | 191 | — | — |
| 12 | Carl ScarboroughKurtis Kraft | 19 | 190 | — | — |
| 12 | Robert Franklin ScottKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 13 | 4 | 184 | — | — | |
| 14 | James Ernest BryanSchroeder | 31 | 183 | — | — |
| 15 | Willard Saulsbury HollandKurtis Kraft | 28 | 177 | — | — |
| 16 | Rodger Morris WardKurtis Kraft | 10 | 177 | — | — |
| 16 | Andrew Logan LindenKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 16 | Carlyle John DinsmoorKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 17 | Walter FaulknerKurtis Kraft | 14 | 176 | — | — |
| 17 | Johnny MantzKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 18 | Marshall Pleasant TeagueKurtis Kraft | 22 | 169 | — | — |
| 19 | Travis Leon WebbKurtis Kraft | 18 | 166 | — | — |
| 19 | Jackie HolmesKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 19 | John Ashley ThomsonKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 20 | 29 | 151 | — | — | |
| 21 | Michael NazarukTurner | 23 | 146 | — | — |
| 22 | George Francis FlahertyKurtis Kraft | 24 | 115 | — | — |
| 23 | Gerald Frederick HoytKurtis Kraft | 7 | 107 | — | — |
| 26 | John Woodrow ParsonsKurtis Kraft | 8 | 86 | — | — |
| 27 | Don FreelandWatson | 15 | 76 | — | — |
| 30 | Calvin Lee NidayKurtis Kraft | 30 | 30 | — | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar