Encerrada
Fórmula 1 · 1954 · Rodada 2
Indianapolis
1954 Indianapolis 500
Classificação final
Resultado completo
42 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William VukovichKurtis Kraft | 19 | 200 | 3:49:17.270 | 8 |
| 2 | James Ernest BryanKuzma | 3 | 200 | 3:50:27.221 | 6 |
| 3 | John James McGrathKurtis Kraft VR | 1 | 200 | 3:50:37.000 | 5 |
| 4 | Troy Lynn RuttmanKurtis Kraft | 11 | 200 | 3:52:09.950 | 1,5 |
| 4 | Duane Claude CarterKurtis Kraft | — | — | — | 1,5 |
| 5 | Michael NazarukKurtis Kraft | 14 | 200 | 3:52:41.820 | 2 |
| 6 | Levon AgabashianKurtis Kraft | 24 | 200 | 3:53:04.820 | — |
| 7 | Don FreelandPhillips | 6 | 200 | 3:53:30.620 | — |
| 8 | Paul Frank RussoKurtis Kraft | 32 | 200 | 3:54:18.440 | — |
| 8 | Gerald Frederick HoytKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 9 | Larret Julian CrockettKurtis Kraft | 25 | 200 | 3:56:24.510 | — |
| 10 | Calvin Lee NidayStevens | 13 | 200 | 3:56:24.960 | — |
| 11 | Arthur Francis CrossKurtis Kraft | 27 | 200 | 3:57:39.460 | — |
| 11 | John Woodrow ParsonsKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 11 | Samuel Dwight HanksKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 11 | Andrew Logan LindenKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 11 | James Richard DaviesKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 12 | 5 | 199 | — | — | |
| 12 | Walter FaulknerKuzma | — | — | — | — |
| 13 | 22 | 197 | — | — | |
| 14 | Robert Charles SweikertKurtis Kraft | 9 | 197 | — | — |
| 15 | Marshall Pleasant TeagueKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 15 | James Merriman JacksonKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 15 | Melvin Eugene BettenhausenKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 16 | Ernie McCoyKurtis Kraft | 20 | 194 | — | — |
| 17 | Jimmy ReecePankratz | 7 | 194 | — | — |
| 18 | Ed ElisianStevens | 31 | 193 | — | — |
| 18 | Robert Franklin ScottStevens | — | — | — | — |
| 19 | Frank Simon Armi Jr.Kurtis Kraft | 33 | 193 | — | — |
| 19 | George Thomas FonderKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 20 | Royal Richard RathmannKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 21 | Patrick James O'ConnorKurtis Kraft | 12 | 181 | — | — |
| 22 | 16 | 172 | — | — | |
| 22 | Eddie JohnsonPawl | — | — | — | — |
| 23 | Leslie Eugene HartleyKurtis Kraft | 17 | 168 | — | — |
| 24 | John Ashley ThomsonNichels | 4 | 165 | — | — |
| 24 | Bill HomeierNichels | — | — | — | — |
| 27 | James Edward DaywaltKurtis Kraft | 2 | 111 | — | — |
| 28 | George Francis FlahertyKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 30 | Travis Leon WebbBromme | 29 | 104 | — | — |
| 30 | Dan Peter KladisBromme | — | — | — | — |
| 31 | Len DuncanSchroeder | 26 | 101 | — | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar