Encerrada
Fórmula 1 · 1974 · Rodada 2
Brazil
Grande Prêmio do Brasil 1974
Classificação final
Resultado completo
25 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson FittipaldiMcLaren | 1 | 32 | 1:24:37.060 | 9 |
| 2 | VR | 8 | 32 | 1:24:50.630 | 6 |
| 3 | 5 | 31 | — | 4 | |
| 4 | José Carlos PaceSurtees | 12 | 31 | — | 3 |
| 5 | 7 | 31 | — | 2 | |
| 6 | 4 | 31 | — | 1 | |
| 7 | Carlos Alberto ReutemannBrabham | 2 | 31 | — | — |
| 8 | 16 | 31 | — | — | |
| 9 | 18 | 31 | — | — | |
| 10 | 17 | 31 | — | — | |
| 11 | 21 | 31 | — | — | |
| 12 | Denis Clive HulmeMcLaren | 11 | 31 | — | — |
| 13 | Jody David ScheckterTyrrell | 14 | 31 | — | — |
| 14 | 22 | 30 | — | — | |
| 15 | Richard RobartsBrabham | 24 | 30 | — | — |
| 16 | 23 | 30 | — | — | |
| 17 | Jochen Richard MassSurtees | 10 | 30 | — | — |
| — | Andreas Nikolaus LaudaFerrari | 3 | 3 | Abandonou · Engine | — |
| — | 6 | 11 | Abandonou · Overheating | — | |
| — | Arturo Francesco MerzarioIso-Marlboro | 9 | 20 | Abandonou · Throttle | — |
| — | Hans-Joachim StuckMarch | 13 | 24 | Abandonou · Transmission | — |
| — | John Marshall WatsonBrabham | 15 | 27 | Abandonou · Clutch | — |
| — | 19 | 22 | Abandonou · Brakes | — | |
| — | James Howden GanleyMarch | 20 | 9 | Abandonou · Ignition | — |
| — | 25 | 3 | Abandonou · Chassis | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar