Encerrada
Fórmula 1 · 2016 · Rodada 10
Great Britain
2016 Formula 1 British Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
22 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes | 1 | 52 | 1:34:55.831 | 25 |
| 2 | Max Emilian VerstappenRed Bull | 3 | 52 | 1:35:04.081 | 18 |
| 3 | Nico Erik RosbergMercedes VR | 2 | 52 | 1:35:12.742 | 15 |
| 4 | Daniel Joseph RicciardoRed Bull | 4 | 52 | 1:35:22.042 | 12 |
| 5 | Kimi-Matias RäikkönenFerrari | 5 | 52 | 1:36:05.574 | 10 |
| 6 | Sergio Michel Pérez MendozaForce India | 10 | 52 | 1:36:12.772 | 8 |
| 7 | Nicolas HülkenbergForce India | 8 | 52 | 1:36:13.543 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz Vázquez de CastroToro Rosso | 7 | 52 | 1:36:21.689 | 4 |
| 9 | Sebastian VettelFerrari | 11 | 52 | 1:36:27.485 | 2 |
| 10 | Daniil Vyacheslavovich KvyatToro Rosso | 15 | 52 | 1:36:28.431 | 1 |
| 11 | Felipe MassaWilliams | 12 | 51 | — | — |
| 12 | 17 | 51 | — | — | |
| 13 | Fernando Alonso DíazMcLaren | 9 | 51 | — | — |
| 14 | Valtteri Viktor BottasWilliams | 6 | 51 | — | — |
| 15 | 21 | 51 | — | — | |
| 16 | 14 | 51 | — | — | |
| 17 | Kevin Jan MagnussenRenault | 16 | 49 | — | — |
| — | 13 | 17 | Abandonou · Transmission | — | |
| — | Jolyon Carlyle PalmerRenault | 18 | 37 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Rio HaryantoManor | 19 | 24 | Abandonou · Spun off | — |
| — | 20 | 6 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | — | 11 | Abandonou · Power unit | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar