Encerrada
Fórmula 1 · 1972 · Rodada 12
United States
1972 United States Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
32 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir John Young StewartTyrrell VR | 1 | 59 | 1:41:45.354 | 9 |
| 2 | 4 | 59 | 1:42:17.622 | 6 | |
| 3 | Denis Clive HulmeMcLaren | 3 | 59 | 1:42:22.882 | 4 |
| 4 | 26 | 59 | 1:43:07.870 | 3 | |
| 5 | 12 | 59 | 1:43:08.473 | 2 | |
| 6 | Mario Gabriele AndrettiFerrari | 10 | 58 | — | 1 |
| 7 | 11 | 58 | — | — | |
| 8 | 6 | 58 | — | — | |
| 9 | Jody David ScheckterMcLaren | 8 | 58 | — | — |
| 10 | 16 | 57 | — | — | |
| 11 | Norman Graham HillBrabham | 27 | 57 | — | — |
| 12 | Samuel Felton PoseySurtees | 23 | 57 | — | — |
| 13 | 21 | 57 | — | — | |
| 14 | 22 | 57 | — | — | |
| 15 | 7 | 57 | — | — | |
| 16 | John Barber IIIMarch | 20 | 57 | — | — |
| 17 | 14 | 56 | — | — | |
| 18 | Peter Jeffrey Revlon RevsonMcLaren | 2 | 54 | — | — |
| — | Carlos Alberto ReutemannBrabham | 5 | 31 | Abandonou · Engine | — |
| — | Emerson FittipaldiLotus | 9 | 17 | Abandonou · Suspension | — |
| — | Wilson Fittipaldi JúniorBrabham | 13 | 43 | Abandonou · Engine | — |
| — | José Carlos PaceMarch | 15 | 48 | Abandonou · Fuel system | — |
| — | 17 | 44 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 18 | 40 | Abandonou · Ignition | — | |
| — | Andrea Lodovico de AdamichSurtees | 19 | 25 | Abandonou · Collision | — |
| — | 24 | 34 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 25 | 49 | Abandonou | — | |
| — | 28 | 47 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Derek Reginald BellTecno | 29 | 8 | Abandonou · Engine | — |
| — | David WalkerLotus | 30 | 44 | Abandonou · Engine | — |
| — | Timothy Theodore SchenkenSurtees | 31 | 22 | Abandonou · Suspension | — |
| — | John Norman SurteesSurtees | — | — | Não largou · Car raced by Schenken | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar