Encerrada
Fórmula 1 · 1996 · Rodada 15
Portugal
Grande Prémio de Portugal 1996
Classificação final
Resultado completo
20 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VR | 2 | 70 | 1:40:22.915 | 10 |
| 2 | Damon Graham Devereux HillWilliams | 1 | 70 | 1:40:42.881 | 6 |
| 3 | Michael SchumacherFerrari | 4 | 70 | 1:41:16.680 | 4 |
| 4 | Jean Robert AlesiBenetton | 3 | 70 | 1:41:18.024 | 3 |
| 5 | Edmund Irvine Jr.Ferrari | 6 | 70 | 1:41:50.304 | 2 |
| 6 | Gerhard BergerBenetton | 5 | 70 | 1:41:56.056 | 1 |
| 7 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 11 | 69 | — | — |
| 8 | John Paul HerbertSauber | 12 | 69 | — | — |
| 9 | Martin John BrundleJordan | 10 | 69 | — | — |
| 10 | 15 | 69 | — | — | |
| 11 | Mika Juhani SaloTyrrell | 13 | 69 | — | — |
| 12 | Ukyo KatayamaTyrrell | 14 | 68 | — | — |
| 13 | David Marshall CoulthardMcLaren | 8 | 68 | — | — |
| 14 | Ricardo RossetFootwork | 17 | 67 | — | — |
| 15 | Giovanni LavaggiMinardi | 20 | 65 | — | — |
| 16 | 19 | 65 | — | — | |
| — | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 7 | 52 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | 9 | 41 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | Johannes Franciscus VerstappenFootwork | 16 | 47 | Abandonou · Engine | — |
| — | 18 | 46 | Abandonou · Collision | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar