Encerrada
Fórmula 1 · 1980 · Rodada 2
Brazil
Grande Prêmio do Brasil 1980
Classificação final
Resultado completo
28 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Alexandre ArnouxRenault VR | 6 | 40 | 1:40:01.330 | 9 |
| 2 | Elio de AngelisLotus | 7 | 40 | 1:40:23.190 | 6 |
| 3 | Alan Stanley JonesWilliams | 10 | 40 | 1:41:07.440 | 4 |
| 4 | 2 | 40 | 1:41:41.460 | 3 | |
| 5 | Alain Marie Pascal ProstMcLaren | 13 | 40 | 1:42:26.740 | 2 |
| 6 | 14 | 39 | — | 1 | |
| 7 | Marc SurerATS | 20 | 39 | — | — |
| 8 | Ricardo Héctor ZuninoBrabham | 18 | 39 | — | — |
| 9 | Keijo Erik RosbergFittipaldi | 15 | 39 | — | — |
| 10 | Jochen Richard MassArrows | 16 | 39 | — | — |
| 11 | John Marshall WatsonMcLaren | 23 | 39 | — | — |
| 12 | Jean-Pierre Jacques JarierTyrrell | 22 | 39 | — | — |
| 13 | Bruno GiacomelliAlfa Romeo | 17 | 39 | — | — |
| 14 | Derek Patrick DalyTyrrell | 24 | 38 | — | — |
| 15 | Emerson FittipaldiFittipaldi | 19 | 38 | — | — |
| 16 | 3 | 36 | — | — | |
| — | Jean-Pierre Alain JabouilleRenault | 1 | 25 | Abandonou · Turbo | — |
| — | Carlos Alberto ReutemannWilliams | 4 | 1 | Abandonou · Halfshaft | — |
| — | 5 | 13 | Abandonou · Electrical | — | |
| — | Jody David ScheckterFerrari | 8 | 10 | Abandonou · Engine | — |
| — | Nelson Piquet Souto MaiorBrabham | 9 | 14 | Abandonou · Suspension | — |
| — | 11 | 1 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | 12 | 13 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Patrick André Eugène Joseph DepaillerAlfa Romeo | 21 | 33 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Edward McKay Cheever Jr.Osella | — | — | Não se classificou | — |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | David Paul KennedyShadow | — | — | Não se classificou | — |
| — | — | — | Não se classificou | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar