Encerrada
Fórmula 1 · 1955 · Rodada 3
Indianapolis
1955 Indianapolis 500
Classificação final
Resultado completo
35 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Charles SweikertKurtis Kraft | 14 | 200 | 3:53:59.530 | 8 |
| 2 | Melvin Eugene BettenhausenKurtis Kraft | 2 | 200 | 3:56:43.090 | 3 |
| 2 | Paul Frank RussoKurtis Kraft | — | — | — | 3 |
| 3 | James Richard DaviesKurtis Kraft | 10 | 200 | 3:57:31.890 | 4 |
| 4 | John Ashley ThomsonKuzma | 33 | 200 | 3:57:38.440 | 3 |
| 5 | Walter FaulknerKurtis Kraft | 7 | 200 | 3:59:16.700 | 1 |
| 5 | Bill HomeierKurtis Kraft | — | — | — | 1 |
| 6 | Andrew Logan LindenKurtis Kraft | 8 | 200 | 3:59:57.470 | — |
| 7 | Homer Gerald HermanKurtis Kraft | 16 | 200 | 4:00:23.770 | — |
| 8 | Patrick James O'ConnorKurtis Kraft | 19 | 200 | 4:00:41.130 | — |
| 9 | James Edward DaywaltKurtis Kraft | 17 | 200 | 4:01:09.340 | — |
| 10 | George Francis FlahertyKurtis Kraft | 12 | 200 | 4:01:46.070 | — |
| 11 | Duane Claude CarterKuzma | 18 | 197 | — | — |
| 12 | Chuck WeyantKurtis Kraft | 25 | 196 | — | — |
| 13 | Eddie JohnsonTrevis | 32 | 196 | — | — |
| 14 | Royal Richard RathmannEpperly | 20 | 191 | — | — |
| 15 | Don FreelandPhillips | 21 | 178 | — | — |
| 16 | Calvin Lee NidayKurtis Kraft | 9 | 170 | — | — |
| 17 | Arthur Francis CrossKurtis Kraft | 24 | 168 | — | — |
| 18 | Clark Thomas TemplemanTrevis | 31 | 142 | — | — |
| 19 | Samuel Dwight HanksKurtis Kraft | 6 | 134 | — | — |
| 20 | Keith Phillip AndrewsSchroeder | 28 | 120 | — | — |
| 21 | John Woodrow ParsonsKurtis Kraft | 27 | 119 | — | — |
| 22 | 13 | 112 | — | — | |
| 23 | Ray CrawfordKurtis Kraft | 23 | 111 | — | — |
| 24 | James Ernest BryanKuzma | 11 | 90 | — | — |
| 25 | William VukovichKurtis Kraft VR | 5 | 56 | — | 1 |
| 26 | John James McGrathKurtis Kraft | 3 | 54 | — | — |
| 27 | Alvah August KellerKurtis Kraft | 22 | 54 | — | — |
| 28 | Rodger Morris WardKuzma | 30 | 53 | — | — |
| 29 | Johnny BoydKurtis Kraft | 26 | 53 | — | — |
| 30 | Ed ElisianKurtis Kraft | 29 | 53 | — | — |
| 31 | Gerald Frederick HoytStevens | 1 | 40 | — | — |
| 32 | Levon AgabashianKurtis Kraft | 4 | 39 | — | — |
| 33 | Jimmy ReecePankratz | 15 | 10 | — | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar