Encerrada
Fórmula 1 · 2018 · Rodada 10
Great Britain
Formula 1 2018 Rolex British Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
20 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelFerrari VR | 2 | 52 | 1:27:29.784 | 25 |
| 2 | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes | 1 | 52 | 1:27:32.048 | 18 |
| 3 | Kimi-Matias RäikkönenFerrari | 3 | 52 | 1:27:33.436 | 15 |
| 4 | Valtteri Viktor BottasMercedes | 4 | 52 | 1:27:38.667 | 12 |
| 5 | Daniel Joseph RicciardoRed Bull | 6 | 52 | 1:27:39.284 | 10 |
| 6 | Nicolas HülkenbergRenault | 11 | 52 | 1:27:58.004 | 8 |
| 7 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-KhelfaneForce India | 10 | 52 | 1:27:59.714 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso DíazMcLaren | 13 | 52 | 1:28:00.899 | 4 |
| 9 | 7 | 52 | 1:28:02.972 | 2 | |
| 10 | Sergio Michel Pérez MendozaForce India | 12 | 52 | 1:28:04.492 | 1 |
| 11 | 17 | 52 | 1:28:05.558 | — | |
| 12 | Lance StrulovitchWilliams | — | 52 | 1:28:07.890 | — |
| 13 | Pierre Jean-Jacques GaslyToro Rosso | 14 | 52 | 1:28:08.913 | — |
| 14 | Sergey Olegovich SirotkinWilliams | — | 52 | 1:28:17.897 | — |
| 15 | Max Emilian VerstappenRed Bull | 5 | 46 | — | — |
| — | 8 | 37 | Abandonou · Collision | — | |
| — | 9 | 18 | Abandonou · Wheel | — | |
| — | 15 | 31 | Abandonou · Accident | — | |
| — | 16 | 37 | Abandonou · Collision | — | |
| — | Brendon Morris HartleyToro Rosso | — | 1 | Abandonou · Power unit | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar