Encerrada
Fórmula 1 · 1995 · Rodada 4
Spain
Gran Premio Marlboro de España 1995
Classificação final
Resultado completo
26 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherBenetton | 1 | 65 | 1:34:20.507 | 10 |
| 2 | John Paul HerbertBenetton | 7 | 65 | 1:35:12.495 | 6 |
| 3 | Gerhard BergerFerrari | 3 | 65 | 1:35:25.744 | 4 |
| 4 | Damon Graham Devereux HillWilliams VR | 5 | 65 | 1:36:22.256 | 3 |
| 5 | Edmund Irvine Jr.Jordan | 6 | 64 | — | 2 |
| 6 | 15 | 64 | — | 1 | |
| 7 | 8 | 64 | — | — | |
| 8 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 12 | 64 | — | — |
| 9 | Martin John BrundleLigier | 11 | 64 | — | — |
| 10 | Mika Juhani SaloTyrrell | 13 | 64 | — | — |
| 11 | Gianni MorbidelliFootwork | 14 | 63 | — | — |
| 12 | 16 | 63 | — | — | |
| 13 | Karl WendlingerSauber | 20 | 63 | — | — |
| 14 | Pierluigi MartiniMinardi | 19 | 62 | — | — |
| 15 | 22 | 61 | — | — | |
| — | Jean Robert AlesiFerrari | 2 | 25 | Abandonou · Engine | — |
| — | David Marshall CoulthardWilliams | 4 | 54 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 9 | 53 | Abandonou · Fuel system | — |
| — | Nigel Ernest James MansellMcLaren | 10 | 18 | Abandonou · Handling | — |
| — | Ukyo KatayamaTyrrell | 17 | 56 | Abandonou · Engine | — |
| — | Takachiho InoueFootwork | 18 | 43 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Luca BadoerMinardi | 21 | 21 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Andrea MonterminiPacific | 23 | — | Não largou · Gearbox | — |
| — | Bertrand Jean Louis GachotPacific | 24 | 43 | Abandonou · Fire | — |
| — | Roberto Pupo MorenoForti | 25 | 39 | Abandonou · Overheating | — |
| — | 26 | 17 | Abandonou · Gearbox | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar