Encerrada
Fórmula 1 · 2018 · Rodada 21
Abu Dhabi
Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
20 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes | 1 | 55 | 1:39:40.382 | 25 |
| 2 | Sebastian VettelFerrari VR | 3 | 55 | 1:39:42.963 | 18 |
| 3 | Max Emilian VerstappenRed Bull | 6 | 55 | 1:39:53.088 | 15 |
| 4 | Daniel Joseph RicciardoRed Bull | 5 | 55 | 1:39:55.761 | 12 |
| 5 | Valtteri Viktor BottasMercedes | 2 | 55 | 1:40:28.339 | 10 |
| 6 | 11 | 55 | 1:40:52.930 | 8 | |
| 7 | 8 | 55 | 1:41:11.171 | 6 | |
| 8 | Sergio Michel Pérez MendozaForce India | 14 | 55 | 1:41:11.657 | 4 |
| 9 | 7 | 54 | — | 2 | |
| 10 | 13 | 54 | — | 1 | |
| 11 | Fernando Alonso DíazMcLaren | 15 | 54 | — | — |
| 12 | Brendon Morris HartleyToro Rosso | 16 | 54 | — | — |
| 13 | Lance StrulovitchWilliams | 20 | 54 | — | — |
| 14 | 18 | 54 | — | — | |
| 15 | Sergey Olegovich SirotkinWilliams | 19 | 54 | — | — |
| — | Kimi-Matias RäikkönenFerrari | 4 | 6 | Abandonou · Power loss | — |
| — | Esteban José Jean-Pierre Ocon-KhelfaneForce India | 9 | 44 | Abandonou · Engine | — |
| — | Nicolas HülkenbergRenault | 10 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | 12 | 24 | Abandonou · Power loss | — | |
| — | Pierre Jean-Jacques GaslyToro Rosso | 17 | 46 | Abandonou · Engine | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar