Encerrada
Fórmula 1 · 1994 · Rodada 5
Spain
Gran Premio Marlboro de España 1994
Classificação final
Resultado completo
27 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Graham Devereux HillWilliams | 2 | 65 | 1:36:14.374 | 10 |
| 2 | Michael SchumacherBenetton VR | 1 | 65 | 1:36:38.540 | 6 |
| 3 | Mark BlundellTyrrell | 11 | 65 | 1:37:41.343 | 4 |
| 4 | Jean Robert AlesiFerrari | 6 | 64 | — | 3 |
| 5 | Pierluigi MartiniMinardi | 18 | 64 | — | 2 |
| 6 | Edmund Irvine Jr.Jordan | 13 | 64 | — | 1 |
| 7 | 19 | 63 | — | — | |
| 8 | Éric BernardLigier | 20 | 62 | — | — |
| 9 | 23 | 62 | — | — | |
| 10 | David Philip BrabhamSimtek | 24 | 61 | — | — |
| 11 | Martin John BrundleMcLaren | 8 | 59 | — | — |
| — | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 3 | 48 | Abandonou · Engine | — |
| — | Jyrki Juhani JärvilehtoBenetton | 4 | 53 | Abandonou · Engine | — |
| — | 5 | 39 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | Gerhard BergerFerrari | 7 | 27 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | David Marshall CoulthardWilliams | 9 | 32 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Ukyo KatayamaTyrrell | 10 | 16 | Abandonou · Engine | — |
| — | Heinz-Harald FrentzenSauber | 12 | 21 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Michele AlboretoMinardi | 14 | 4 | Abandonou · Engine | — |
| — | Gianni MorbidelliFootwork | 15 | 24 | Abandonou · Fuel system | — |
| — | Érik Gilbert ComasLarrousse | 16 | 19 | Abandonou · Radiator | — |
| — | Olivier Henri Aldo Léopold BerettaLarrousse | 17 | 0 | Abandonou · Engine | — |
| — | Christian FittipaldiFootwork | 21 | 35 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | John Paul HerbertLotus | 22 | 41 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Bertrand Jean Louis GachotPacific | 25 | 32 | Abandonou · Broken wing | — |
| — | Paul Alexandre BelmondoPacific | 26 | 2 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Andrea MonterminiSimtek | — | — | Não se classificou · Accident in qualifying | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar