Encerrada
Fórmula 1 · 1974 · Rodada 3
South Africa
Lucky Strike Grand Prix of South Africa 1974
Classificação final
Resultado completo
27 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto ReutemannBrabham VR | 4 | 78 | 1:42:40.960 | 9 |
| 2 | 11 | 78 | 1:43:14.900 | 6 | |
| 3 | 12 | 78 | 1:43:23.120 | 4 | |
| 4 | 15 | 78 | 1:43:25.150 | 3 | |
| 5 | Hans-Joachim StuckMarch | 7 | 78 | 1:43:27.190 | 2 |
| 6 | Arturo Francesco MerzarioIso-Marlboro | 3 | 78 | 1:43:37.000 | 1 |
| 7 | Emerson FittipaldiMcLaren | 5 | 78 | 1:43:49.350 | — |
| 8 | Jody David ScheckterTyrrell | 8 | 78 | 1:43:51.500 | — |
| 9 | Denis Clive HulmeMcLaren | 9 | 77 | — | — |
| 10 | Vittorio BrambillaMarch | 19 | 77 | — | — |
| 11 | José Carlos PaceSurtees | 2 | 77 | — | — |
| 12 | 18 | 77 | — | — | |
| 13 | Ian ScheckterLotus | 22 | 76 | — | — |
| 14 | Eddie KeizanTyrrell | 24 | 76 | — | — |
| 15 | 25 | 75 | — | — | |
| 16 | Andreas Nikolaus LaudaFerrari | 1 | 74 | — | — |
| 17 | Richard RobartsBrabham | 23 | 74 | — | — |
| 18 | 21 | 72 | — | — | |
| 19 | David William CharltonMcLaren | 20 | 71 | — | — |
| — | 6 | 65 | Abandonou · Oil pressure | — | |
| — | 10 | 31 | Abandonou · Brakes | — | |
| — | John Marshall WatsonBrabham | 13 | 56 | Abandonou · Fuel system | — |
| — | James Simon Wallis HuntHesketh | 14 | 13 | Abandonou · Transmission | — |
| — | 16 | 2 | Abandonou · Collision | — | |
| — | Jochen Richard MassSurtees | 17 | 11 | Abandonou · Suspension | — |
| — | Ernest Gould DriverLotus | 26 | 6 | Abandonou · Clutch | — |
| — | Tom BelsøIso-Marlboro | 27 | 0 | Abandonou · Clutch | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar