Encerrada
Fórmula 1 · 2019 · Rodada 1
Australia
Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019
Classificação final
Resultado completo
20 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Viktor BottasMercedes VR | 2 | 58 | 1:25:27.325 | 26 |
| 2 | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes | 1 | 58 | 1:25:48.211 | 18 |
| 3 | Max Emilian VerstappenRed Bull | 4 | 58 | 1:25:49.845 | 15 |
| 4 | Sebastian VettelFerrari | 3 | 58 | 1:26:24.434 | 12 |
| 5 | 5 | 58 | 1:26:25.555 | 10 | |
| 6 | 7 | 58 | 1:26:54.481 | 8 | |
| 7 | Nicolas HülkenbergRenault | 11 | 57 | — | 6 |
| 8 | Kimi-Matias RäikkönenAlfa Romeo | 9 | 57 | — | 4 |
| 9 | Lance StrulovitchRacing Point | 16 | 57 | — | 2 |
| 10 | Daniil Vyacheslavovich KvyatToro Rosso | 15 | 57 | — | 1 |
| 11 | Pierre Jean-Jacques GaslyRed Bull | 17 | 57 | — | — |
| 12 | Lando NorrisMcLaren | 8 | 57 | — | — |
| 13 | Sergio Michel Pérez MendozaRacing Point | 10 | 57 | — | — |
| 14 | Alexander Philippe Albon AnsusinhaToro Rosso | 13 | 57 | — | — |
| 15 | Antonio Maria GiovinazziAlfa Romeo | 14 | 57 | — | — |
| 16 | George William RussellWilliams | 19 | 56 | — | — |
| 17 | Robert Józef KubicaWilliams | 20 | 55 | — | — |
| — | 6 | 29 | Abandonou · Wheel | — | |
| — | Daniel Joseph RicciardoRenault | 12 | 28 | Abandonou · Accident damage | — |
| — | 18 | 9 | Abandonou · Power unit | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar