Encerrada
Fórmula 1 · 1996 · Rodada 10
Great Britain
1996 RAC British Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
22 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VR | 2 | 61 | 1:33:00.874 | 10 |
| 2 | Gerhard BergerBenetton | 7 | 61 | 1:33:19.900 | 6 |
| 3 | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 4 | 61 | 1:33:51.704 | 4 |
| 4 | 6 | 61 | 1:34:07.590 | 3 | |
| 5 | David Marshall CoulthardMcLaren | 9 | 61 | 1:34:23.381 | 2 |
| 6 | Martin John BrundleJordan | 8 | 60 | — | 1 |
| 7 | Mika Juhani SaloTyrrell | 14 | 60 | — | — |
| 8 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 11 | 60 | — | — |
| 9 | John Paul HerbertSauber | 13 | 60 | — | — |
| 10 | Johannes Franciscus VerstappenFootwork | 15 | 60 | — | — |
| 11 | Giancarlo FisichellaMinardi | 18 | 59 | — | — |
| — | Damon Graham Devereux HillWilliams | 1 | 26 | Abandonou · Wheel nut | — |
| — | Michael SchumacherFerrari | 3 | 3 | Abandonou · Hydraulics | — |
| — | Jean Robert AlesiBenetton | 5 | 44 | Abandonou · Wheel bearing | — |
| — | Edmund Irvine Jr.Ferrari | 10 | 5 | Abandonou · Differential | — |
| — | Ukyo KatayamaTyrrell | 12 | 12 | Abandonou · Camshaft | — |
| — | 16 | 40 | Abandonou · Handling | — | |
| — | 17 | 38 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 19 | 21 | Abandonou · Gearbox | — | |
| — | Ricardo RossetFootwork | 20 | 13 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Andrea MonterminiForti | — | 0 | Não se classificou | — |
| — | Luca BadoerForti | — | — | Não se classificou | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar