Encerrada
Fórmula 1 · 2016 · Rodada 21
Abu Dhabi
2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
22 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes | 1 | 55 | 1:38:04.013 | 25 |
| 2 | Nico Erik RosbergMercedes | 2 | 55 | 1:38:04.452 | 18 |
| 3 | Sebastian VettelFerrari VR | 5 | 55 | 1:38:04.856 | 15 |
| 4 | Max Emilian VerstappenRed Bull | 6 | 55 | 1:38:05.698 | 12 |
| 5 | Daniel Joseph RicciardoRed Bull | 3 | 55 | 1:38:09.328 | 10 |
| 6 | Kimi-Matias RäikkönenFerrari | 4 | 55 | 1:38:22.829 | 8 |
| 7 | Nicolas HülkenbergForce India | 7 | 55 | 1:38:54.127 | 6 |
| 8 | Sergio Michel Pérez MendozaForce India | 8 | 55 | 1:39:02.789 | 4 |
| 9 | Felipe MassaWilliams | 10 | 55 | 1:39:03.449 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso DíazMcLaren | 9 | 55 | 1:39:03.909 | 1 |
| 11 | 14 | 55 | 1:39:20.790 | — | |
| 12 | 13 | 55 | 1:39:39.126 | — | |
| 13 | 20 | 54 | — | — | |
| 14 | 16 | 54 | — | — | |
| 15 | 22 | 54 | — | — | |
| 16 | 19 | 54 | — | — | |
| 17 | Jolyon Carlyle PalmerRenault | 15 | 54 | — | — |
| — | Valtteri Viktor BottasWilliams | 11 | 6 | Abandonou · Suspension | — |
| — | 12 | 12 | Abandonou · Suspension | — | |
| — | Daniil Vyacheslavovich KvyatToro Rosso | 17 | 14 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Kevin Jan MagnussenRenault | 18 | 5 | Abandonou · Suspension | — |
| — | Carlos Sainz Vázquez de CastroToro Rosso | 21 | 41 | Abandonou · Collision damage | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar