Encerrada
Fórmula 1 · 1981 · Rodada 3
Argentina
Gran Premio de Argentina 1981
Classificação final
Resultado completo
29 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet Souto MaiorBrabham VR | 1 | 53 | 1:34:32.740 | 9 |
| 2 | Carlos Alberto ReutemannWilliams | 4 | 53 | 1:34:59.350 | 6 |
| 3 | Alain Marie Pascal ProstRenault | 2 | 53 | 1:35:22.720 | 4 |
| 4 | Alan Stanley JonesWilliams | 3 | 53 | 1:35:40.620 | 3 |
| 5 | René Alexandre ArnouxRenault | 5 | 53 | 1:36:04.590 | 2 |
| 6 | Elio de AngelisLotus | 10 | 52 | — | 1 |
| 7 | 9 | 52 | — | — | |
| 8 | Mario Gabriele AndrettiAlfa Romeo | 17 | 52 | — | — |
| 9 | Siegfried StohrArrows | 19 | 52 | — | — |
| 10 | Bruno GiacomelliAlfa Romeo | 22 | 51 | — | — |
| 11 | Andrea de CesarisMcLaren | 18 | 51 | — | — |
| 12 | 23 | 51 | — | — | |
| 13 | Ricardo Héctor ZuninoTyrrell | 24 | 51 | — | — |
| — | Héctor Alonso RebaqueBrabham | 6 | 32 | Abandonou · Electrical | — |
| — | 7 | 40 | Abandonou · Transmission | — | |
| — | Keijo Erik RosbergFittipaldi | 8 | 4 | Abandonou · Fuel system | — |
| — | John Marshall WatsonMcLaren | 11 | 36 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Didier Joseph Louis PironiFerrari | 12 | 3 | Abandonou · Engine | — |
| — | Edward McKay Cheever Jr.Tyrrell | 13 | 1 | Abandonou · Clutch | — |
| — | Patrick Daniel TambayTheodore | 14 | 36 | Abandonou · Oil leak | — |
| — | 15 | 3 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Marc SurerEnsign | 16 | 14 | Abandonou · Engine | — |
| — | Francisco Adolpho SerraFittipaldi | 20 | 28 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | 21 | 19 | Abandonou · Handling | — | |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | Miguel Ángel GuerraOsella | — | — | Não se classificou | — |
| — | Giuseppe GabbianiOsella | — | — | Não se classificou | — |
| — | Derek Patrick DalyMarch | — | — | Não se classificou | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar