Encerrada
Fórmula 1 · 1993 · Rodada 9
Great Britain
1993 Foster's British Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
26 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Marie Pascal ProstWilliams | 1 | 59 | 1:25:38.189 | 10 |
| 2 | Michael SchumacherBenetton | 3 | 59 | 1:25:45.849 | 6 |
| 3 | Riccardo Gabriele PatreseBenetton | 5 | 59 | 1:26:55.671 | 4 |
| 4 | John Paul HerbertLotus | 7 | 59 | 1:26:56.596 | 3 |
| 5 | Ayrton Senna da SilvaMcLaren | 4 | 58 | — | 2 |
| 6 | Derek Stanley Arthur WarwickFootwork | 8 | 58 | — | 1 |
| 7 | Mark BlundellLigier | 9 | 58 | — | — |
| 8 | Jyrki Juhani JärvilehtoSauber | 16 | 58 | — | — |
| 9 | Jean Robert AlesiFerrari | 12 | 58 | — | — |
| 10 | 15 | 58 | — | — | |
| 11 | Philippe René Gabriel AlliotLarrousse | 24 | 57 | — | — |
| 12 | Christian FittipaldiMinardi | 19 | 56 | — | — |
| 13 | Ukyo KatayamaTyrrell | 22 | 55 | — | — |
| 14 | Martin John BrundleLigier | 6 | 53 | — | — |
| — | Damon Graham Devereux HillWilliams VR | 2 | 41 | Abandonou · Engine | — |
| — | Aguri SuzukiFootwork | 10 | 8 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Michael Mario AndrettiMcLaren | 11 | 0 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Gerhard BergerFerrari | 13 | 10 | Abandonou · Suspension | — |
| — | 14 | 41 | Abandonou · Suspension | — | |
| — | Érik Gilbert ComasLarrousse | 17 | 0 | Abandonou · Halfshaft | — |
| — | Karl WendlingerSauber | 18 | 24 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Pierluigi MartiniMinardi | 20 | 31 | Abandonou · Physical | — |
| — | Andrea de CesarisTyrrell | 21 | 43 | Abandonou | — |
| — | 23 | 41 | Abandonou · Wheel bearing | — | |
| — | Luca BadoerLola | 25 | 32 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Michele AlboretoLola | — | — | Não se classificou | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar