Encerrada
Fórmula 1 · 1993 · Rodada 15
Japan
1993 Fuji Television Japanese Grand Prix
Classificação final
Resultado completo
24 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna da SilvaMcLaren | 2 | 53 | 1:40:27.912 | 10 |
| 2 | Alain Marie Pascal ProstWilliams VR | 1 | 53 | 1:40:39.347 | 6 |
| 3 | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 3 | 53 | 1:40:54.041 | 4 |
| 4 | Damon Graham Devereux HillWilliams | 6 | 53 | 1:41:51.450 | 3 |
| 5 | 12 | 53 | 1:42:03.013 | 2 | |
| 6 | Edmund Irvine Jr.Jordan | 8 | 53 | 1:42:14.333 | 1 |
| 7 | Mark BlundellLigier | 17 | 52 | — | — |
| 8 | Jyrki Juhani JärvilehtoSauber | 11 | 52 | — | — |
| 9 | Martin John BrundleLigier | 15 | 51 | — | — |
| 10 | Pierluigi MartiniMinardi | 22 | 51 | — | — |
| 11 | John Paul HerbertLotus | 19 | 51 | — | — |
| 12 | Toshio SuzukiLarrousse | 23 | 51 | — | — |
| 13 | 20 | 49 | — | — | |
| 14 | Derek Stanley Arthur WarwickFootwork | 7 | 48 | — | — |
| 18 | Andrea de CesarisTyrrell | 18 | 0 | — | — |
| — | Michael SchumacherBenetton | 4 | 10 | Abandonou · Collision | — |
| — | Gerhard BergerFerrari | 5 | 40 | Abandonou · Engine | — |
| — | Aguri SuzukiFootwork | 9 | 28 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Riccardo Gabriele PatreseBenetton | 10 | 45 | Abandonou · Accident | — |
| — | Ukyo KatayamaTyrrell | 13 | 26 | Abandonou · Engine | — |
| — | Jean Robert AlesiFerrari | 14 | 7 | Abandonou · Engine | — |
| — | Karl WendlingerSauber | 16 | 25 | Abandonou · Engine | — |
| — | Érik Gilbert ComasLarrousse | 21 | 17 | Abandonou · Engine | — |
| — | Jean-Marc André GounonMinardi | 24 | 26 | Abandonou · Withdrew | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar