Encerrada
Fórmula 1 · 1995 · Rodada 13
Portugal
Grande Prémio de Portugal 1995
Classificação final
Resultado completo
24 pilotos
| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Marshall CoulthardWilliams VR | 1 | 71 | 1:41:52.145 | 10 |
| 2 | Michael SchumacherBenetton | 3 | 71 | 1:41:59.393 | 6 |
| 3 | Damon Graham Devereux HillWilliams | 2 | 71 | 1:42:14.266 | 4 |
| 4 | Gerhard BergerFerrari | 4 | 71 | 1:43:17.024 | 3 |
| 5 | Jean Robert AlesiFerrari | 7 | 71 | 1:43:17.574 | 2 |
| 6 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 5 | 70 | — | 1 |
| 7 | John Paul HerbertBenetton | 6 | 70 | — | — |
| 8 | Martin John BrundleLigier | 9 | 70 | — | — |
| 9 | Mark BlundellMcLaren | 12 | 70 | — | — |
| 10 | Edmund Irvine Jr.Jordan | 10 | 70 | — | — |
| 11 | 8 | 70 | — | — | |
| 12 | 14 | 70 | — | — | |
| 13 | Mika Juhani SaloTyrrell | 15 | 69 | — | — |
| 14 | Luca BadoerMinardi | 18 | 68 | — | — |
| 15 | Takachiho InoueFootwork | 19 | 68 | — | — |
| 16 | 22 | 66 | — | — | |
| 17 | Roberto Pupo MorenoForti | 23 | 64 | — | — |
| — | 11 | 10 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 13 | 44 | Abandonou · Engine | — |
| — | Ukyo KatayamaTyrrell | 16 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | 17 | 7 | Abandonou · Gearbox | — | |
| — | Massimiliano PapisFootwork | 20 | 0 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Andrea MonterminiPacific | 21 | 53 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Jean-Denis DélétrazPacific | 24 | 14 | Abandonou · Physical | — |
Conversa do paddock
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar